据生意社价格监测,2024年4月10日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为锦纶FDY(0.64%)、锦纶POY(0.61%)、锦纶DTY(0.53%)。环比下降的商品共2种,跌幅前2的商品分别为人棉纱(-0.43%),生丝(-0.27%)。本日均涨跌幅为0.07%。
商品 |
行业 |
4月9日价格 |
4月10日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
锦纶FDY | 纺织 | 19625.00 | 19750.00 | +0.64% | +3.40% |
锦纶POY | 纺织 | 16425.00 | 16525.00 | +0.61% | +2.16% |
锦纶DTY | 纺织 | 18760.00 | 18860.00 | +0.53% | +2.28% |
皮棉 | 纺织 | 17119.17 | 17147.67 | +0.17% | +10.92% |
干茧 | 纺织 | 164000.00 | 164000.00 | 0.00% | +17.31% |
丙烯腈 | 纺织 | 10125.00 | 10125.00 | 0.00% | +3.58% |
棉纱21S | 纺织 | 24400.00 | 24400.00 | 0.00% | +3.24% |
棉纱32S | 纺织 | 25700.00 | 25700.00 | 0.00% | +3.94% |
PTA | 纺织 | 5996.00 | 5996.00 | 0.00% | -5.59% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7712.00 | 7712.00 | 0.00% | -0.08% |
涤纶纱 | 纺织 | 12400.00 | 12400.00 | 0.00% | -6.06% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13480.00 | 13480.00 | 0.00% | +1.51% |
氨纶 | 纺织 | 30125.00 | 30125.00 | 0.00% | -16.32% |
涤纶POY | 纺织 | 7856.67 | 7856.67 | 0.00% | -1.67% |
涤纶DTY | 纺织 | 9209.44 | 9209.44 | 0.00% | -1.96% |
涤纶FDY | 纺织 | 8386.00 | 8386.00 | 0.00% | -2.78% |
涤棉纱 | 纺织 | 17300.00 | 17300.00 | 0.00% | -0.92% |
生丝 | 纺织 | 489500.00 | 488200.00 | -0.27% | +11.12% |
人棉纱 | 纺织 | 17600.00 | 17525.00 | -0.43% | -0.24% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。