据生意社价格监测,2024年4月9日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共3种,涨幅前3的商品分别为涤纶POY(0.86%)、涤纶FDY(0.12%)、涤纶DTY(0.06%)。环比下降的商品共5种,跌幅前3的商品分别为干茧(-0.61%),皮棉(-0.22%),粘胶短纤(-0.15%)。本日均涨跌幅为-0%。
商品 |
行业 |
4月8日价格 |
4月9日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
涤纶POY | 纺织 | 7790.00 | 7856.67 | +0.86% | -1.98% |
涤纶FDY | 纺织 | 8376.00 | 8386.00 | +0.12% | -2.67% |
涤纶DTY | 纺织 | 9203.89 | 9209.44 | +0.06% | -1.96% |
丙烯腈 | 纺织 | 10125.00 | 10125.00 | 0.00% | +3.05% |
棉纱21S | 纺织 | 24400.00 | 24400.00 | 0.00% | +3.24% |
棉纱32S | 纺织 | 25700.00 | 25700.00 | 0.00% | +3.94% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7712.00 | 7712.00 | 0.00% | -2.09% |
涤纶纱 | 纺织 | 12400.00 | 12400.00 | 0.00% | -6.06% |
氨纶 | 纺织 | 30125.00 | 30125.00 | 0.00% | -17.18% |
人棉纱 | 纺织 | 17600.00 | 17600.00 | 0.00% | +0.19% |
涤棉纱 | 纺织 | 17300.00 | 17300.00 | 0.00% | -0.92% |
锦纶DTY | 纺织 | 18760.00 | 18760.00 | 0.00% | +2.18% |
锦纶FDY | 纺织 | 19625.00 | 19625.00 | 0.00% | +3.29% |
锦纶POY | 纺织 | 16425.00 | 16425.00 | 0.00% | +1.86% |
PTA | 纺织 | 5999.00 | 5996.00 | -0.05% | -7.10% |
生丝 | 纺织 | 489800.00 | 489500.00 | -0.06% | +11.47% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13500.00 | 13480.00 | -0.15% | +1.81% |
皮棉 | 纺织 | 17156.50 | 17119.17 | -0.22% | +11.42% |
干茧 | 纺织 | 165000.00 | 164000.00 | -0.61% | +17.31% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。