据生意社价格监测,2024年03月大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共3种,涨幅前3的商品分别为丙烯腈(4.47%)、人棉纱(0.71%)、涤纶短纤(0.39%)。环比下降的商品共15种,跌幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的5.3%,跌幅前3的商品分别为生丝(-6.19%),锦纶POY(-4.47%),锦纶FDY(-4.15%)。本月均涨跌幅为-1.58%。
商品 |
行业 |
月初价格 |
月末价格 |
月涨跌 |
同比涨跌 |
丙烯腈 | 纺织 | 9512.50 | 9937.50 | +4.47% | -1.12% |
人棉纱 | 纺织 | 17550.00 | 17675.00 | +0.71% | +0.05% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7632.00 | 7662.00 | +0.39% | +1.80% |
干茧 | 纺织 | 165000.00 | 165000.00 | 0.00% | +17.19% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13560.00 | 13540.00 | -0.15% | +1.65% |
涤纶DTY | 纺织 | 9192.78 | 9147.22 | -0.50% | -0.12% |
涤棉纱 | 纺织 | 17420.00 | 17300.00 | -0.69% | -0.92% |
棉纱32S | 纺织 | 25900.00 | 25700.00 | -0.77% | +3.94% |
棉纱21S | 纺织 | 24633.33 | 24400.00 | -0.95% | +3.24% |
PTA | 纺织 | 5950.00 | 5859.00 | -1.53% | -8.52% |
涤纶纱 | 纺织 | 12525.00 | 12325.00 | -1.60% | -6.63% |
皮棉 | 纺织 | 17195.33 | 16861.17 | -1.94% | +10.44% |
氨纶 | 纺织 | 31125.00 | 30375.00 | -2.41% | -19.54% |
涤纶POY | 纺织 | 7923.33 | 7690.00 | -2.94% | +0.87% |
涤纶FDY | 纺织 | 8574.00 | 8294.00 | -3.27% | -1.19% |
锦纶DTY | 纺织 | 19560.00 | 18780.00 | -3.99% | +3.76% |
锦纶FDY | 纺织 | 20500.00 | 19650.00 | -4.15% | +4.38% |
锦纶POY | 纺织 | 17325.00 | 16550.00 | -4.47% | +4.09% |
生丝 | 纺织 | 530350.00 | 497500.00 | -6.19% | +12.47% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。