据生意社价格监测,2024年10月10日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共8种,涨幅前3的商品分别为棉纱32S(1.04%)、粘胶短纤(1.02%)、棉纱21S(0.73%)。环比下降的商品共2种,跌幅前2的商品分别为皮棉(-0.30%),PTA(-0.23%)。本日均涨跌幅为0.29%。
商品 |
行业 |
10月9日价格 |
10月10日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
棉纱32S | 纺织 | 24050.00 | 24300.00 | +1.04% | -9.41% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13680.00 | 13820.00 | +1.02% | +2.52% |
棉纱21S | 纺织 | 22866.67 | 23033.33 | +0.73% | -8.36% |
人棉纱 | 纺织 | 17575.00 | 17700.00 | +0.71% | +0.28% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7535.00 | 7576.67 | +0.55% | -3.51% |
涤纶纱 | 纺织 | 12125.00 | 12187.50 | +0.52% | -5.71% |
涤纶DTY | 纺织 | 8823.33 | 8867.78 | +0.50% | -6.19% |
涤纶FDY | 纺织 | 7746.00 | 7776.00 | +0.39% | -11.19% |
生丝 | 纺织 | 483600.00 | 483600.00 | 0.00% | -1.55% |
丙烯腈 | 纺织 | 8366.67 | 8366.67 | 0.00% | -14.84% |
氨纶 | 纺织 | 26250.00 | 26250.00 | 0.00% | -23.36% |
涤纶POY | 纺织 | 7252.50 | 7252.50 | 0.00% | -10.54% |
锦纶DTY | 纺织 | 17960.00 | 17960.00 | 0.00% | -4.67% |
锦纶FDY | 纺织 | 19050.00 | 19050.00 | 0.00% | -4.03% |
锦纶POY | 纺织 | 15475.00 | 15475.00 | 0.00% | -6.64% |
PTA | 纺织 | 5218.50 | 5206.50 | -0.23% | -12.68% |
皮棉 | 纺织 | 15600.17 | 15553.50 | -0.30% | -15.27% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。