据生意社价格监测,2024年10月9日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共3种,涨幅前3的商品分别为生丝(1.03%)、涤纶POY(0.52%)、丙烯腈(0.40%)。环比下降的商品共2种,跌幅前2的商品分别为PTA(-1.00%),皮棉(-0.41%)。本日均涨跌幅为0.03%。
商品 |
行业 |
10月8日价格 |
10月9日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
生丝 | 纺织 | 478650.00 | 483600.00 | +1.03% | -1.79% |
涤纶POY | 纺织 | 7215.00 | 7252.50 | +0.52% | -10.54% |
丙烯腈 | 纺织 | 8333.33 | 8366.67 | +0.40% | -14.84% |
棉纱21S | 纺织 | 22866.67 | 22866.67 | 0.00% | -9.02% |
棉纱32S | 纺织 | 24050.00 | 24050.00 | 0.00% | -10.34% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7535.00 | 7535.00 | 0.00% | -4.04% |
涤纶纱 | 纺织 | 12125.00 | 12125.00 | 0.00% | -6.19% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13680.00 | 13680.00 | 0.00% | +1.48% |
氨纶 | 纺织 | 26250.00 | 26250.00 | 0.00% | -23.36% |
人棉纱 | 纺织 | 17575.00 | 17575.00 | 0.00% | -0.42% |
涤纶DTY | 纺织 | 8823.33 | 8823.33 | 0.00% | -6.66% |
涤纶FDY | 纺织 | 7746.00 | 7746.00 | 0.00% | -11.53% |
锦纶DTY | 纺织 | 17960.00 | 17960.00 | 0.00% | -4.67% |
锦纶FDY | 纺织 | 19050.00 | 19050.00 | 0.00% | -4.03% |
锦纶POY | 纺织 | 15475.00 | 15475.00 | 0.00% | -6.64% |
皮棉 | 纺织 | 15664.83 | 15600.17 | -0.41% | -14.90% |
PTA | 纺织 | 5271.00 | 5218.50 | -1.00% | -13.22% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。