据生意社价格监测,2024年10月7日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共0种。环比下降的商品共0种。本日均涨跌幅为0%。
商品 |
行业 |
10月4日价格 |
10月7日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
皮棉 | 纺织 | 15388.67 | 15388.67 | 0.00% | -15.82% |
生丝 | 纺织 | 470350.00 | 470350.00 | 0.00% | -4.58% |
丙烯腈 | 纺织 | 8500.00 | 8500.00 | 0.00% | -13.49% |
棉纱21S | 纺织 | 22633.33 | 22633.33 | 0.00% | -9.95% |
棉纱32S | 纺织 | 23875.00 | 23875.00 | 0.00% | -11.00% |
PTA | 纺织 | 4928.00 | 4928.00 | 0.00% | -20.69% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7385.00 | 7385.00 | 0.00% | -6.31% |
涤纶纱 | 纺织 | 12112.50 | 12112.50 | 0.00% | -6.29% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13640.00 | 13640.00 | 0.00% | +1.19% |
氨纶 | 纺织 | 26250.00 | 26250.00 | 0.00% | -23.36% |
人棉纱 | 纺织 | 17575.00 | 17575.00 | 0.00% | -0.42% |
涤纶POY | 纺织 | 7127.50 | 7127.50 | 0.00% | -12.97% |
涤纶DTY | 纺织 | 8717.78 | 8717.78 | 0.00% | -8.10% |
涤纶FDY | 纺织 | 7624.00 | 7624.00 | 0.00% | -13.72% |
锦纶DTY | 纺织 | 18220.00 | 18220.00 | 0.00% | -4.21% |
锦纶FDY | 纺织 | 19300.00 | 19300.00 | 0.00% | -3.86% |
锦纶POY | 纺织 | 15700.00 | 15700.00 | 0.00% | -6.69% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。