据生意社价格监测,2023年12月6日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共1种,上涨的为皮棉(0.05%)。环比下降的商品共4种,跌幅前3的商品分别为干茧(-1.59%),涤纶FDY(-0.24%),涤纶POY(-0.11%)。本日均涨跌幅为-0.1%。
商品 |
行业 |
12月5日价格 |
12月6日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
皮棉 | 纺织 | 16159.17 | 16166.50 | +0.05% | +8.56% |
丙烯腈 | 纺织 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00% | -2.91% |
棉纱21S | 纺织 | 24200.00 | 24200.00 | 0.00% | +3.86% |
棉纱32S | 纺织 | 25600.00 | 25600.00 | 0.00% | +4.70% |
PTA | 纺织 | 5681.50 | 5681.50 | 0.00% | +9.42% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7402.00 | 7402.00 | 0.00% | +1.09% |
涤纶纱 | 纺织 | 12600.00 | 12600.00 | 0.00% | -4.91% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13180.00 | 13180.00 | 0.00% | +1.38% |
氨纶 | 纺织 | 32575.00 | 32575.00 | 0.00% | -8.88% |
人棉纱 | 纺织 | 17225.00 | 17225.00 | 0.00% | -1.38% |
涤纶DTY | 纺织 | 8986.11 | 8986.11 | 0.00% | +9.12% |
涤棉纱 | 纺织 | 17340.00 | 17340.00 | 0.00% | +0.12% |
锦纶DTY | 纺织 | 18400.00 | 18400.00 | 0.00% | +5.50% |
锦纶FDY | 纺织 | 19400.00 | 19400.00 | 0.00% | +6.74% |
锦纶POY | 纺织 | 16175.00 | 16175.00 | 0.00% | +6.77% |
生丝 | 纺织 | 497450.00 | 497300.00 | -0.03% | +16.57% |
涤纶POY | 纺织 | 7648.33 | 7640.00 | -0.11% | +7.74% |
涤纶FDY | 纺织 | 8326.00 | 8306.00 | -0.24% | +6.19% |
干茧 | 纺织 | 164000.00 | 161400.00 | -1.59% | +11.31% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。