2023年第42周(10.16-10.20)纺织大宗商品价格涨跌榜

http://www.texnet.com.cn/ 2023-10-20 18:00:03 来源:生意社

据生意社价格监测,2023年第42周(10.16-10.20)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为生丝(0.74%)、粘胶短纤(0.44%)。环比下降的商品共8种,跌幅前3的商品分别为皮棉(-2.08%),锦纶POY(-1.36%),锦纶FDY(-1.01%)。本周均涨跌幅为-0.26%

商品 行业 周初价格 周末价格 周涨跌 同比涨跌
生丝 纺织 496350.00 500000.00 +0.74% +13.67%
粘胶短纤 纺织 13540.00 13600.00 +0.44% -1.16%
干茧 纺织 163000.00 163000.00 0.00% +10.88%
丙烯腈 纺织 9825.00 9825.00 0.00% -7.75%
棉纱21S 纺织 25133.33 25133.33 0.00% +2.45%
棉纱32S 纺织 26825.00 26825.00 0.00% +2.68%
涤纶 纺织 12850.00 12850.00 0.00% -9.03%
氨纶 纺织 34250.00 34250.00 0.00% -9.57%
人棉纱 纺织 17650.00 17650.00 0.00% -2.84%
涤纶POY 纺织 7848.33 7848.33 0.00% +0.45%
涤棉纱 纺织 17800.00 17800.00 0.00% -1.77%
涤纶DTY 纺织 9230.56 9219.44 -0.12% +0.57%
涤纶短纤 纺织 7722.00 7712.00 -0.13% -2.90%
涤纶FDY 纺织 8496.00 8476.00 -0.24% -0.34%
PTA 纺织 5871.00 5851.00 -0.34% -3.91%
锦纶DTY 纺织 18760.00 18600.00 -0.85% +1.86%
锦纶FDY 纺织 19800.00 19600.00 -1.01% +4.95%
锦纶POY 纺织 16500.00 16275.00 -1.36% +1.56%
皮棉 纺织 18083.33 17708.00 -2.08% +11.67%

文章关键词:  大宗商品 涨跌榜

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。


相关报道

© 纺织网 China TexTile 版权所有 1998-