据生意社价格监测,2023年10月16日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共6种,涨幅前3的商品分别为生丝(0.41%)、涤纶短纤(0.39%)、PTA(0.28%)。环比下降的商品共0种。本日均涨跌幅为0.07%。
商品 |
行业 |
10月13日价格 |
10月16日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
生丝 | 纺织 | 494300.00 | 496350.00 | +0.41% | +12.85% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7692.00 | 7722.00 | +0.39% | -4.49% |
PTA | 纺织 | 5854.50 | 5871.00 | +0.28% | -2.95% |
涤纶FDY | 纺织 | 8486.00 | 8496.00 | +0.12% | -4.05% |
涤纶DTY | 纺织 | 9225.00 | 9230.56 | +0.06% | -2.63% |
皮棉 | 纺织 | 18077.67 | 18083.33 | +0.03% | +13.46% |
干茧 | 纺织 | 163000.00 | 163000.00 | 0.00% | +11.64% |
丙烯腈 | 纺织 | 9825.00 | 9825.00 | 0.00% | -4.15% |
棉纱21S | 纺织 | 25133.33 | 25133.33 | 0.00% | +2.03% |
棉纱32S | 纺织 | 26825.00 | 26825.00 | 0.00% | +2.39% |
涤纶纱 | 纺织 | 12850.00 | 12850.00 | 0.00% | -9.03% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13540.00 | 13540.00 | 0.00% | -1.60% |
氨纶 | 纺织 | 34250.00 | 34250.00 | 0.00% | -5.19% |
人棉纱 | 纺织 | 17650.00 | 17650.00 | 0.00% | -2.84% |
涤纶POY | 纺织 | 7848.33 | 7848.33 | 0.00% | -4.13% |
涤棉纱 | 纺织 | 17800.00 | 17800.00 | 0.00% | -1.77% |
锦纶DTY | 纺织 | 18760.00 | 18760.00 | 0.00% | +2.40% |
锦纶FDY | 纺织 | 19800.00 | 19800.00 | 0.00% | +6.02% |
锦纶POY | 纺织 | 16500.00 | 16500.00 | 0.00% | +2.48% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。