生意社:3月16日PTA产业链商品相关价格表

http://www.texnet.com.cn/ 2021-03-17 09:59:30 来源:生意社

产品 价格类型 3月15日 3月16日 涨跌 单位
WTI原油 主力合约 65.39 64.80 -0.59 美元/桶
布伦特原油 主力合约 68.88 68.39 -0.49 美元/桶
PX FOB韩国 845 826 -19 美元/吨
PX CFR中国 865 846 -19 美元/吨
PTA 华东市场价格 4505 4430 -75 元/吨
MEG 张家港市场价格 5640 5550 -40 元/吨
涤纶POY150D/48F 现款出厂 7750—8050 7750—8050 0 元/吨
涤纶DTY150D/48F 现款出厂 9300—9700 9300—9700 0 元/吨
涤纶FDY150D/96F 现款出厂 8050—8300 7900—8200 -150 元/吨
涤纶短纤1.4D*38MM 现款出厂 7100—7600 7000—7500 -100 元/吨
聚酯切片(半消光) 现款出厂 6300—6550 6300—6400 -75 元/吨

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。


相关报道

© 纺织网 China TexTile 版权所有 1998-