生意社:3月10日PTA产业链商品相关价格表

http://www.texnet.com.cn/ 2021-03-11 08:49:50 来源:生意社

产品 价格类型 03月09日 03月10日 涨跌 单位
WTI原油 主力合约 64.01 64.44 0.43 美元/桶
布伦特原油 主力合约 67.52 67.90 0.38 美元/桶
PX FOB韩国 839 817 -22 美元/吨
PX CFR中国 859 837 -22 美元/吨
PTA 华东市场价格 4550 4440 -110 元/吨
MEG 张家港市场价格 5850—6160 5730—5900 -190 元/吨
涤纶POY150D/48F 现款出厂 7800—8050 7800—8050 0 元/吨
涤纶DTY150D/48F 现款出厂 9450—9800 9450—9800 0 元/吨
涤纶FDY150D/96F 现款出厂 8100—8300 8100—8300 0 元/吨
涤纶短纤1.4D*38MM 现款出厂 7700—7700 7500—7600 -150 元/吨
聚酯切片(半消光) 现款出厂 6600—6750 6550—6650 -75 元/吨

文章关键词:  PTA PX石脑油 MEG 原油

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。


相关报道

© 纺织网 China TexTile 版权所有 1998-