生意社:3月8日PTA产业链商品相关价格表

http://www.texnet.com.cn/ 2021-03-09 08:51:35 来源:生意社

产品 价格类型 03月05日 03月08日 涨跌 单位
WTI原油 主力合约 66.09—66.09 65.05—65.05 -1.04 美元/桶
布伦特原油 主力合约 69.36—69.36 68.24—68.24 -1.12 美元/桶
PX FOB韩国 847—849 864—866 17 美元/吨
PX CFR中国 867—869 884—886 17 美元/吨
PTA 华东市场价格 4565 4745 180 元/吨
MEG 张家港市场价格 6060—6250 6330—6425 223 元/吨
涤纶POY150D/48F 现款出厂 7750—7950 7800—8000 50 元/吨
涤纶DTY150D/48F 现款出厂 9300—9700 9400—9800 100 元/吨
涤纶FDY150D/96F 现款出厂 7900—8100 8000—8100 100 元/吨
涤纶短纤1.4D*38MM 现款出厂 7500—7800 7700—7800 100 元/吨
聚酯切片(半消光) 现款出厂 6400—6500 6600—6750 225 元/吨

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。


相关报道

© 纺织网 China TexTile 版权所有 1998-