生意社:2月19日PTA产业链商品相关价格表

http://www.texnet.com.cn/ 2021-02-20 09:56:58 来源:生意社

产品 价格类型 2021/2/18 2021/2/19 涨/跌 单位
原油WTI 主力合约 60.52 59.24 -1.28 美元/桶
原油布伦特 主力合约 63.93 62.91 -1.02 美元/桶
PX FOB韩国 763.00 760.00 -3 美元/吨
PX CFR中国 783.00 780.00 -3 美元/吨
MEG CFR中国 720.00 725.00 15 美元/吨
PTA CFR中国 580.00 580.00 0 美元/吨
聚酯切片(半消光) 现款出厂 5650.00-5750.00 5750.00-5850.00 100 元/吨
涤纶POY150D/48F 现款出厂 6700.00-6900.00 6800.00-7000.00 100 元/吨
涤纶DTY150D/48F 现款出厂 8350.00-8800.00 8450.00-8800.00 100 元/吨
涤纶FDY150D/96F 现款出厂 6700.00-7000.00 6800.00-7000.00 100 元/吨
涤纶短纤1.4D*38MM 现款出厂 7100.00-7300.00 7000.00-7200.00 0 元/吨

文章关键词:  PTA PX石脑油 MEG 原油

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。


相关报道

© 纺织网 China TexTile 版权所有 1998-