生意社:2月8日PTA产业链商品相关价格表

http://www.texnet.com.cn/ 2021-02-09 09:10:38 来源:生意社

产品 价格类型 2021/2/5 2021/2/8 涨/跌 单位
原油WTI 主力合约 56.85 57.97 1.12 美元/桶
原油布伦特 主力合约 59.34 60.56 1.22 美元/桶
PX FOB韩国 718.00 726.00 8 美元/吨
PX CFR中国 738.00 746.00 8 美元/吨
MEG CFR中国 625.00 640.00 15 美元/吨
PTA CFR中国 555.00 560.00 5 美元/吨
聚酯切片(半消光) 现款出厂 5400.00-5450.00 5350.00-5450.00 -50 元/吨
涤纶POY150D/48F 现款出厂 6350.00-6500.00 6350.00-6500.00 0 元/吨
涤纶DTY150D/48F 现款出厂 7900.00-8400.00 7900.00-8400.00 0 元/吨
涤纶FDY150D/96F 现款出厂 6450.00-6650.00 6450.00-6650.00 0 元/吨
涤纶短纤1.4D*38MM 现款出厂 6350.00-6600.00 6600.00-6900.00 275 元/吨

文章关键词:  PTA PX石脑油 MEG 原油

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。


相关报道

© 纺织网 China TexTile 版权所有 1998-