生意社:2月2日PTA产业链商品相关价格表

http://www.texnet.com.cn/ 2021-02-03 10:16:56 来源:生意社

产品 价格类型 2021/2/1 2021/2/2 涨/跌 单位
原油WTI 主力合约 53.55 54.76 1.21 美元/桶
原油布伦特 主力合约 56.35 57.46 1.11 美元/桶
PX FOB韩国 711.00 719.00 8 美元/吨
PX CFR中国 731.00 739.00 8 美元/吨
MEG CFR中国 630.00 640.00 10 美元/吨
PTA CFR中国 555.00 560.00 5 美元/吨
聚酯切片(半消光) 现款出厂 5150.00-5250.00 5250.00-5350.00 100 元/吨
涤纶POY150D/48F 现款出厂 6100.00-6350.00 6150.00-6450.00 75 元/吨
涤纶DTY150D/48F 现款出厂 7800.00-8160.00 7900.00-8210.00 75 元/吨
涤纶FDY150D/96F 现款出厂 6050.00-6360.00 6150.00-6560.00 150 元/吨
涤纶短纤1.4D*38MM 现款出厂 6150.00-6400.00 6250.00-6350.00 75 元/吨

文章关键词:  PTA PX石脑油 MEG 原油

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。


相关报道

© 纺织网 China TexTile 版权所有 1998-