生意社:1月12日PTA产业链商品相关价格表

http://www.texnet.com.cn/ 2021-01-13 09:37:53 来源:生意社

产品 价格类型 2021/1/11 2021/1/12 涨/跌 单位
原油WTI 主力合约 52.25 53.21 0.96 美元/桶
原油布伦特 主力合约 55.66 56.58 0.92 美元/桶
PX FOB韩国 667.00 672.00 5 美元/吨
PX CFR中国 687.00 692.00 5 美元/吨
MEG CFR中国 582.00 595.00 13 美元/吨
PTA CFR中国 515.00 515.00 0 美元/吨
聚酯切片(半消光) 现款出厂 5150.00-5150.00 5100.00-5200.00 0 元/吨
涤纶POY150D/48F 现款出厂 5950.00-6350.00 5950.00-6350.00 0 元/吨
涤纶DTY150D/48F 现款出厂 7450.00-8100.00 7450.00-8100.00 0 元/吨
涤纶FDY150D/96F 现款出厂 6000.00-6500.00 6000.00-6500.00 0 元/吨
涤纶短纤1.4D*38MM 现款出厂 6250.00-6350.00 6200.00-6300.00 -50 元/吨

文章关键词:  PTA PX石脑油 MEG 原油

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。


相关报道

© 纺织网 China TexTile 版权所有 1998-