2024年7月PTA出口量统计(按收发货地)

http://www.texnet.com.cn/ 2024-08-22 09:01:31 来源:海关总署

收发货人注册地 出口量(万吨) 出口量环比 出口量同比 出口金额(美元) 出口均价(美元/吨) 出口均价环比 出口均价同比 本期数量占比 上一期数量占比 去年同期数量占比
辽宁省 10.94 108.56% 69.50% 82438023.00 753.58 0.58% 1.26% 27.33% 12.36% 26.14%
江苏省 9.93 -17.71% 143.11% 75397553.00 759.02 -0.45% -0.61% 24.82% 28.45% 16.55%
福建省 5.83 -16.07% 264.35% 43363932.00 744.27 -1.66% 2.95% 14.56% 16.36% 6.48%
广东省 4.64 -38.07% 19.02% 35238649.00 760.19 -0.21% 1.68% 11.58% 17.64% 15.78%
山东省 4.14 43.95% 831.62% 31491195.00 759.78 -0.52% -0.66% 10.35% 6.79% 1.80%
浙江省 2.42 -42.34% 317.44% 18246404.00 753.62 0.36% -1.53% 6.05% 9.90% 2.35%
海南省 2.03 -33.14% -67.54% 15193066.00 748.54 0.37% -0.39% 5.07% 7.15% 25.33%
上海市 0.08 -82.35% -93.74% 561775.00 746.64 -3.08% 2.75% 0.19% 1.00% 4.87%
河南省 0.02 -70.97% -50.91% 175087.00 810.59 3.54% 5.87% 0.05% 0.18% 0.18%
北京市 0.00 -- -- 21200.00 265000.00 -- -- 0.00% -- --

文章关键词:  PTA

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。


相关报道

© 纺织网 China TexTile 版权所有 1998-