据生意社价格监测,2022年09月大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共11种,其中涨幅5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的10.5%,涨幅前3的商品分别为丙烯腈(10.90%)、氨纶(7.03%)、锦纶POY(3.59%)。环比下降的商品共7种,跌幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的5.3%,跌幅前3的商品分别为粘胶短纤(-6.86%),皮棉(-3.16%),人棉纱(-2.50%)。本月均涨跌幅为1.01%。
商品 |
行业 |
月初价格 |
月末价格 |
月涨跌 |
同比涨跌 |
丙烯腈 | 纺织 | 8900.00 | 9870.00 | +10.90% | -36.05% |
氨纶 | 纺织 | 32700.00 | 35000.00 | +7.03% | -56.58% |
锦纶POY | 纺织 | 15300.00 | 15850.00 | +3.59% | -13.51% |
生丝 | 纺织 | 437875.00 | 451562.50 | +3.13% | +4.61% |
锦纶FDY | 纺织 | 17950.00 | 18475.00 | +2.92% | -17.15% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7710.00 | 7926.67 | +2.81% | +7.94% |
锦纶DTY | 纺织 | 17800.00 | 18120.00 | +1.80% | -12.80% |
干茧 | 纺织 | 144000.00 | 145000.00 | +0.69% | -3.33% |
涤纶POY | 纺织 | 8017.50 | 8067.50 | +0.62% | +5.30% |
PTA | 纺织 | 6355.83 | 6378.33 | +0.35% | +25.81% |
涤纶DTY | 纺织 | 9435.00 | 9462.27 | +0.29% | +2.39% |
涤纶FDY | 纺织 | 8596.67 | 8596.67 | 0.00% | +5.98% |
涤棉纱 | 纺织 | 18200.00 | 18140.00 | -0.33% | |
棉纱32S | 纺织 | 26250.00 | 26125.00 | -0.48% | -7.25% |
涤纶纱 | 纺织 | 14225.00 | 14150.00 | -0.53% | -1.57% |
棉纱21S | 纺织 | 24800.00 | 24533.33 | -1.08% | -8.11% |
人棉纱 | 纺织 | 18633.33 | 18166.67 | -2.50% | +6.55% |
皮棉 | 纺织 | 15984.83 | 15479.17 | -3.16% | -19.02% |
粘胶短纤 | 纺织 | 14860.00 | 13840.00 | -6.86% | +13.07% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。