2022年第39周(9.26-9.30)纺织大宗商品价格涨跌榜

http://www.texnet.com.cn/ 2022-09-30 18:00:04 来源:生意社

据生意社价格监测,2022年第39周(9.26-9.30)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为生丝(0.64%)、丙烯腈(0.41%)。环比下降的商品共12种,跌幅前3的商品分别为粘胶短纤(-2.26%),涤纶FDY(-1.81%),涤纶POY(-1.30%)。本周均涨跌幅为-0.51%

商品 行业 周初价格 周末价格 周涨跌 同比涨跌
生丝 纺织 448687.50 451562.50 +0.64% +4.61%
丙烯腈 纺织 9830.00 9870.00 +0.41% -36.05%
干茧 纺织 145000.00 145000.00 0.00% -3.33%
氨纶 纺织 35000.00 35000.00 0.00% -56.58%
锦纶DTY 纺织 18120.00 18120.00 0.00% -12.80%
锦纶FDY 纺织 18475.00 18475.00 0.00% -17.15%
锦纶POY 纺织 15850.00 15850.00 0.00% -13.51%
皮棉 纺织 15482.17 15479.17 -0.02% -19.02%
PTA 纺织 6387.50 6378.33 -0.14% +25.81%
棉纱 纺织 18200.00 18140.00 -0.33%
棉纱32S 纺织 26250.00 26125.00 -0.48% -7.25%
涤纶纱 纺织 14225.00 14150.00 -0.53% -1.57%
人棉纱 纺织 18300.00 18166.67 -0.73% +6.55%
涤纶短纤 纺织 7993.33 7926.67 -0.83% +7.94%
棉纱21S 纺织 24800.00 24533.33 -1.08% -8.11%
涤纶DTY 纺织 9575.91 9462.27 -1.19% +2.39%
涤纶POY 纺织 8173.75 8067.50 -1.30% +5.30%
涤纶FDY 纺织 8755.00 8596.67 -1.81% +5.98%
粘胶短纤 纺织 14160.00 13840.00 -2.26% +13.07%

文章关键词:  大宗商品 涨跌榜

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。


相关报道

© 纺织网 China TexTile 版权所有 1998-