据生意社价格监测,2022年第35周(8.29-9.2)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共7种,涨幅前3的商品分别为氨纶(1.53%)、PTA(1.39%)、干茧(0.70%)。环比下降的商品共5种,跌幅前3的商品分别为涤纶纱(-0.52%),棉纱21S(-0.40%),棉纱32S(-0.28%)。本周均涨跌幅为0.13%。
商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
氨纶 | 纺织 | 32750.00 | 33250.00 | +1.53% | -59.25% |
PTA | 纺织 | 6233.33 | 6320.00 | +1.39% | +31.07% |
干茧 | 纺织 | 143000.00 | 144000.00 | +0.70% | -7.10% |
生丝 | 纺织 | 437000.00 | 437812.50 | +0.19% | -1.62% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7718.33 | 7726.67 | +0.11% | +8.93% |
涤纶FDY | 纺织 | 8588.33 | 8596.67 | +0.10% | +12.71% |
皮棉 | 纺织 | 15969.17 | 15976.17 | +0.04% | -10.80% |
丙烯腈 | 纺织 | 8990.00 | 8990.00 | 0.00% | -41.11% |
粘胶短纤 | 纺织 | 14860.00 | 14860.00 | 0.00% | +13.26% |
人棉纱 | 纺织 | 18633.33 | 18633.33 | 0.00% | +4.39% |
涤纶DTY | 纺织 | 9435.00 | 9435.00 | 0.00% | +7.58% |
锦纶DTY | 纺织 | 17800.00 | 17800.00 | 0.00% | -11.00% |
锦纶FDY | 纺织 | 17950.00 | 17950.00 | 0.00% | -12.86% |
锦纶POY | 纺织 | 15300.00 | 15300.00 | 0.00% | -13.19% |
涤纶POY | 纺织 | 8030.00 | 8017.50 | -0.16% | +9.83% |
涤棉纱 | 纺织 | 18240.00 | 18200.00 | -0.22% | |
棉纱32S | 纺织 | 26325.00 | 26250.00 | -0.28% | -2.17% |
棉纱21S | 纺织 | 24900.00 | 24800.00 | -0.40% | -2.23% |
涤纶纱 | 纺织 | 14300.00 | 14225.00 | -0.52% | -1.04% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。