据生意社价格监测,2022年第32周(8.8-8.12)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共5种,涨幅前3的商品分别为PTA(3.41%)、皮棉(0.45%)、丙烯腈(0.44%)。环比下降的商品共6种,跌幅前3的商品分别为锦纶POY(-4.97%),锦纶DTY(-4.71%),锦纶FDY(-4.32%)。本周均涨跌幅为-0.77%。
商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
PTA | 纺织 | 5979.17 | 6183.33 | +3.41% | +15.93% |
皮棉 | 纺织 | 15616.33 | 15686.83 | +0.45% | -12.19% |
丙烯腈 | 纺织 | 9060.00 | 9100.00 | +0.44% | -39.60% |
涤纶DTY | 纺织 | 9270.45 | 9284.09 | +0.15% | -1.06% |
涤纶FDY | 纺织 | 8480.83 | 8489.17 | +0.10% | +6.71% |
干茧 | 纺织 | 142000.00 | 142000.00 | 0.00% | -8.39% |
生丝 | 纺织 | 434750.00 | 434750.00 | 0.00% | -2.74% |
棉纱21S | 纺织 | 25233.33 | 25233.33 | 0.00% | -0.53% |
棉纱32S | 纺织 | 26575.00 | 26575.00 | 0.00% | -0.96% |
涤纶纱 | 纺织 | 14300.00 | 14300.00 | 0.00% | -1.04% |
粘胶短纤 | 纺织 | 15400.00 | 15400.00 | 0.00% | +15.57% |
氨纶 | 纺织 | 34300.00 | 34300.00 | 0.00% | -58.77% |
人棉纱 | 纺织 | 18766.67 | 18766.67 | 0.00% | +4.26% |
涤纶POY | 纺织 | 7961.11 | 7955.56 | -0.07% | +3.10% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7893.33 | 7801.67 | -1.16% | +6.90% |
涤棉纱 | 纺织 | 19120.00 | 18360.00 | -3.97% | |
锦纶FDY | 纺织 | 19675.00 | 18825.00 | -4.32% | -9.50% |
锦纶DTY | 纺织 | 19100.00 | 18200.00 | -4.71% | -9.99% |
锦纶POY | 纺织 | 16600.00 | 15775.00 | -4.97% | -11.25% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。