据生意社价格监测,2022年02季大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共9种,其中涨幅5%以上的商品共6种,占该板块被监测商品数的31.6%,涨幅前3的商品分别为粘胶短纤(16.52%)、涤纶短纤(11.74%)、涤纶POY(11.39%)。环比下降的商品共9种,跌幅5%以上的商品共3种,占该板块被监测商品数的15.8%,跌幅前3的商品分别为氨纶(-25.31%),皮棉(-20.02%),丙烯腈(-7.97%)。本季均涨跌幅为0.03%。
商品 |
行业 |
季初价格 |
季末价格 |
季涨跌 |
同比涨跌 |
粘胶短纤 | 纺织 | 13440.00 | 15660.00 | +16.52% | +16.34% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7922.00 | 8851.67 | +11.74% | +24.99% |
涤纶POY | 纺织 | 7855.56 | 8750.00 | +11.39% | +19.59% |
PTA | 纺织 | 6058.18 | 6732.75 | +11.13% | +31.97% |
涤纶FDY | 纺织 | 8505.71 | 9246.67 | +8.71% | +19.69% |
人棉纱 | 纺织 | 18266.67 | 19233.33 | +5.29% | +10.33% |
锦纶POY | 纺织 | 17425.00 | 18175.00 | +4.30% | +6.44% |
涤纶DTY | 纺织 | 9492.73 | 9794.09 | +3.17% | +11.45% |
锦纶DTY | 纺织 | 19880.00 | 20260.00 | +1.91% | +3.05% |
涤纶纱 | 纺织 | 14475.00 | 14475.00 | 0.00% | +2.66% |
锦纶FDY | 纺织 | 20725.00 | 20625.00 | -0.48% | +3.12% |
涤棉纱 | 纺织 | 21380.00 | 20700.00 | -3.18% | |
生丝 | 纺织 | 435000.00 | 420250.00 | -3.39% | -0.65% |
棉纱32S | 纺织 | 30566.67 | 29325.00 | -4.06% | +14.25% |
干茧 | 纺织 | 143000.00 | 137000.00 | -4.20% | -1.44% |
棉纱21S | 纺织 | 29533.33 | 28066.67 | -4.97% | +14.40% |
丙烯腈 | 纺织 | 11800.00 | 10860.00 | -7.97% | -26.72% |
皮棉 | 纺织 | 22922.50 | 18333.00 | -20.02% | +13.41% |
氨纶 | 纺织 | 56500.00 | 42200.00 | -25.31% | -43.73% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。