据生意社价格监测,2022年2月2日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共0种。环比下降的商品共0种。本日均涨跌幅为0%。
商品 |
行业 |
2月1日价格 |
2月2日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
皮棉 | 纺织 | 22787.83 | 22787.83 | 0.00% | +48.55% |
干茧 | 纺织 | 144000.00 | 144000.00 | 0.00% | +37.14% |
生丝 | 纺织 | 446375.00 | 446375.00 | 0.00% | +34.45% |
丙烯腈 | 纺织 | 11720.00 | 11720.00 | 0.00% | -2.87% |
棉纱21S | 纺织 | 29566.67 | 29566.67 | 0.00% | +28.69% |
棉纱32S | 纺织 | 30733.33 | 30733.33 | 0.00% | +27.66% |
PTA | 纺织 | 5425.00 | 5425.00 | 0.00% | +35.65% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7518.33 | 7518.33 | 0.00% | +17.81% |
涤纶纱 | 纺织 | 14200.00 | 14200.00 | 0.00% | +0.24% |
粘胶短纤 | 纺织 | 12720.00 | 12720.00 | 0.00% | -1.40% |
氨纶 | 纺织 | 59000.00 | 59000.00 | 0.00% | +27.43% |
人棉纱 | 纺织 | 18266.67 | 18266.67 | 0.00% | +11.84% |
涤纶POY | 纺织 | 7933.33 | 7933.33 | 0.00% | +26.27% |
涤纶DTY | 纺织 | 9429.09 | 9429.09 | 0.00% | +17.44% |
涤纶FDY | 纺织 | 8247.14 | 8247.14 | 0.00% | +28.46% |
锦纶DTY | 纺织 | 19700.00 | 19700.00 | 0.00% | +19.15% |
锦纶FDY | 纺织 | 20600.00 | 20600.00 | 0.00% | +14.02% |
锦纶POY | 纺织 | 17475.00 | 17475.00 | 0.00% | +23.24% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。