2021年1-11月全国纱产量分省市统计表

http://www.texnet.com.cn/ 2022-01-12 15:15:48 来源:国家统计局

地区 纱产量当月值(万吨) 同比 纱产量累计值(万吨) 累计同比
北京市
天津市 0.04 -42.86% 0.54 -34.15%
河北省 5.11 -18.24% 54.54 -11.32%
山西省 0.21 -4.55% 2.18 10.10%
内蒙古自治区 0.02 0.00% 0.22 4.76%
辽宁省 0.23 -11.54% 2.73 14.71%
吉林省 0.16 0.00% 1.65 18.71%
黑龙江省 0.11 -8.33% 1.06 24.71%
上海市 0.12 20.00% 1.18 28.26%
江苏省 32.4 4.92% 316.39 15.69%
浙江省 13.61 -3.13% 139.63 14.41%
安徽省 5.58 -20.06% 64.53 -9.39%
福建省 48.2 -3.31% 507.78 4.62%
江西省 14.67 -10.66% 140.87 8.94%
山东省 34.45 5.16% 337.66 15.83%
河南省 28.27 -3.48% 300.6 14.11%
湖北省 35.58 16.50% 288.75 17.15%
湖南省 11.85 2.24% 91.4 -21.77%
广东省 2.55 -11.46% 23.36 1.17%
广西壮族自治区 0.49 6.52% 5.57 14.85%
海南省
重庆市 0.51 88.89% 4.42 60.73%
四川省 6.23 14.73% 66.85 22.30%
贵州省 0.29 -25.64% 2.12 65.63%
云南省 0.11 0.00% 1.16 2.65%
西藏自治区
陕西省 3.52 -19.27% 32.42 4.35%
甘肃省 0.13 1200.00% 1.31 162.00%
青海省
宁夏回族自治区 1.18 0.85% 12.57 24.33%
新疆维吾尔自治区 20.34 1.75% 203.07 18.02%

注:纱包括棉纱、棉混纺纱、纯化纤纱,不包括棉线、代用纤维纱和手工纺纱。

同比值是根据去年公布月度产量计算而得,与统计局调整后公布同比值略有差异。

文章关键词:  纱线 产量 分省

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。


相关报道

© 纺织网 China TexTile 版权所有 1998-