2021年第46周(11.15-11.19)纺织大宗商品价格涨跌榜

http://www.texnet.com.cn/ 2021-11-19 18:00:04 来源:生意社

据生意社价格监测,2021年第46周(11.15-11.19)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共3种,涨幅前3的商品分别为涤纶纱(1.36%)、生丝(0.13%)、皮棉(0.09%)。环比下降的商品共13种,跌幅前3的商品分别为涤纶短纤(-4.28%),PTA(-2.33%),锦纶FDY(-1.68%)。本周均涨跌幅为-0.78%

商品 行业 周初价格 周末价格 周涨跌 同比涨跌
涤纶纱 纺织 14725.00 14925.00 +1.36% +11.59%
生丝 纺织 442062.50 442625.00 +0.13% +45.84%
皮棉 纺织 22859.33 22879.33 +0.09% +58.14%
干茧 纺织 147000.00 147000.00 0.00% +59.78%
氨纶 纺织 80000.00 79800.00 -0.25% +94.63%
粘胶短纤 纺织 14220.00 14160.00 -0.42% +30.31%
棉纱32S 纺织 30666.67 30533.33 -0.43% +42.68%
棉纱21S 纺织 29166.67 29033.33 -0.46% +43.91%
涤纶DTY 纺织 9592.73 9547.27 -0.47% +36.48%
涤纶FDY 纺织 8091.43 8047.14 -0.55% +48.61%
人棉纱 纺织 19166.67 19033.33 -0.70% +26.89%
涤纶POY 纺织 7783.33 7716.67 -0.86% +48.30%
锦纶POY 纺织 18300.00 18100.00 -1.09% +35.48%
锦纶DTY 纺织 20700.00 20420.00 -1.35% +28.43%
锦纶FDY 纺织 22275.00 21900.00 -1.68% +30.75%
PTA 纺织 4903.00 4789.00 -2.33% +46.26%
涤纶短纤 纺织 7618.33 7292.00 -4.28% +27.08%

文章关键词:  大宗商品 涨跌榜

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。


相关报道

© 纺织网 China TexTile 版权所有 1998-