2021年第45周(11.8-11.12)纺织大宗商品价格涨跌榜

http://www.texnet.com.cn/ 2021-11-12 18:00:06 来源:生意社

据生意社价格监测,2021年第45周(11.8-11.12)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为皮棉(1.00%)、生丝(0.33%)。环比下降的商品共13种,跌幅前3的商品分别为涤纶短纤(-2.70%),锦纶POY(-2.66%),锦纶DTY(-1.99%)。本周均涨跌幅为-0.84%

商品 行业 周初价格 周末价格 周涨跌 同比涨跌
皮棉 纺织 22583.83 22809.67 +1.00% +57.04%
生丝 纺织 440375.00 441812.50 +0.33% +50.15%
涤纶纱 纺织 14725.00 14725.00 0.00% +10.09%
涤纶POY 纺织 8094.44 8094.44 0.00% +54.28%
涤纶FDY 纺织 8341.43 8327.14 -0.17% +52.60%
涤纶DTY 纺织 10088.18 10070.00 -0.18% +43.72%
棉纱 纺织 19233.33 19166.67 -0.35% +27.49%
干茧 纺织 148000.00 147000.00 -0.68% +62.43%
氨纶 纺织 80600.00 80000.00 -0.74% +99.00%
PTA 纺织 5023.00 4978.00 -0.90% +54.06%
锦纶FDY 纺织 22550.00 22275.00 -1.22% +35.82%
棉纱21S 纺织 29533.33 29166.67 -1.24% +44.57%
粘胶短纤 纺织 14420.00 14220.00 -1.39% +31.67%
棉纱32S 纺织 31100.00 30666.67 -1.39% +43.30%
锦纶DTY 纺织 21120.00 20700.00 -1.99% +33.84%
锦纶POY 纺织 18800.00 18300.00 -2.66% +40.34%
涤纶短纤 纺织 7898.33 7685.00 -2.70% +33.47%

文章关键词:  大宗商品 涨跌榜

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。


相关报道

© 纺织网 China TexTile 版权所有 1998-