2021年第40周(10.4-10.8)纺织大宗商品价格涨跌榜

http://www.texnet.com.cn/ 2021-10-08 18:00:12 来源:生意社

据生意社价格监测,2021年第40周(10.4-10.8)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共7种,其中涨幅5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的11.8%,涨幅前3的商品分别为皮棉(5.61%)、PTA(5.09%)、涤纶短纤(3.86%)。环比下降的商品共0种。本周均涨跌幅为1.27%

商品 行业 周初价格 周末价格 周涨跌 同比涨跌
皮棉 纺织 19113.67 20186.67 +5.61% +55.85%
PTA 纺织 5069.82 5328.00 +5.09% +60.72%
涤纶短纤 纺织 7343.33 7626.67 +3.86% +39.94%
涤纶DTY 纺织 9241.82 9510.00 +2.90% +44.75%
涤纶纱 纺织 14375.00 14675.00 +2.09% +13.98%
涤纶POY 纺织 7661.11 7772.22 +1.45% +50.74%
涤纶FDY 纺织 8111.43 8161.43 +0.62% +47.10%
干茧 纺织 150000.00 150000.00 0.00% +64.84%
生丝 纺织 431650.00 431650.00 0.00% +49.39%
棉纱21S 纺织 26700.00 26700.00 0.00% +40.16%
棉纱32S 纺织 28166.67 28166.67 0.00% +43.34%
粘胶短纤 纺织 12240.00 12240.00 0.00% +33.62%
氨纶 纺织 80600.00 80600.00 0.00% +143.50%
人棉纱 纺织 17050.00 17050.00 0.00% +29.17%
锦纶DTY 纺织 20780.00 20780.00 0.00% +40.72%
锦纶FDY 纺织 22300.00 22300.00 0.00% +42.95%
锦纶POY 纺织 18325.00 18325.00 0.00% +46.13%

文章关键词:  大宗商品 涨跌榜

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。


相关报道

© 纺织网 China TexTile 版权所有 1998-