据生意社价格监测,2021年10月1日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共0种。环比下降的商品共0种。本日均涨跌幅为0%。
商品 |
行业 |
9月30日价格 |
10月1日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
皮棉 | 纺织 | 19113.67 | 19113.67 | 0.00% | +47.84% |
干茧 | 纺织 | 150000.00 | 150000.00 | 0.00% | +64.84% |
生丝 | 纺织 | 431650.00 | 431650.00 | 0.00% | +49.39% |
棉纱21S | 纺织 | 26700.00 | 26700.00 | 0.00% | +40.16% |
棉纱32S | 纺织 | 28166.67 | 28166.67 | 0.00% | +43.34% |
PTA | 纺织 | 5069.82 | 5069.82 | 0.00% | +52.94% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7343.33 | 7343.33 | 0.00% | +34.74% |
涤纶纱 | 纺织 | 14375.00 | 14375.00 | 0.00% | +11.65% |
粘胶短纤 | 纺织 | 12240.00 | 12240.00 | 0.00% | +33.62% |
氨纶 | 纺织 | 80600.00 | 80600.00 | 0.00% | +143.50% |
人棉纱 | 纺织 | 17050.00 | 17050.00 | 0.00% | +29.17% |
涤纶POY | 纺织 | 7661.11 | 7661.11 | 0.00% | +48.59% |
涤纶DTY | 纺织 | 9241.82 | 9241.82 | 0.00% | +40.67% |
涤纶FDY | 纺织 | 8111.43 | 8111.43 | 0.00% | +46.20% |
锦纶DTY | 纺织 | 20780.00 | 20780.00 | 0.00% | +40.72% |
锦纶FDY | 纺织 | 22300.00 | 22300.00 | 0.00% | +42.95% |
锦纶POY | 纺织 | 18325.00 | 18325.00 | 0.00% | +46.13% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。