生意社:9月2日PTA产业链商品相关价格表

http://www.texnet.com.cn/ 2021-09-03 08:52:09 来源:生意社

产品 价格类型 9月1日 9月2日 涨跌 单位
WTI原油 主力合约 68.59 69.99 1.40 美元/桶
布伦特原油 主力合约 71.59 73.03 1.44 美元/桶
PX FOB韩国 878 868 -10 美元/吨
PX CFR中国 898 888 -10 美元/吨
PTA 华东市场价格 4820 4785 -35 元/吨
MEG 张家港市场价格 5070—5120 5150—5230 95 元/吨
涤纶POY150D/48F 现款出厂 7250—7450 7250—7450 0 元/吨
涤纶DTY150D/48F 现款出厂 8600—9000 8600—9000 0 元/吨
涤纶FDY150D/96F 现款出厂 7450—7800 7450—7850 50 元/吨
涤纶短纤1.4D*38MM 现款出厂 6850—6950 6800—7000 -50 元/吨
聚酯切片(半消光) 现款出厂 6300—6350 6200—6350 -100 元/吨

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。


相关报道

© 纺织网 China TexTile 版权所有 1998-