2021年03月纺织大宗商品价格涨跌榜

http://www.texnet.com.cn/ 2021-04-01 18:00:19 来源:生意社

据生意社价格监测,2021年03月大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共8种,其中涨幅5%以上的商品共2种,占该板块被监测商品数的11.8%,涨幅前3的商品分别为生丝(13.61%)、干茧(12.89%)、棉纱32S(4.81%)。环比下降的商品共9种,跌幅5%以上的商品共3种,占该板块被监测商品数的17.6%,跌幅前3的商品分别为涤纶短纤(-9.98%),皮棉(-7.89%),PTA(-6.96%)。本月均涨跌幅为-0.07%

商品 行业 月初价格 月末价格 月涨跌 同比涨跌
生丝 纺织 349000.00 396500.00 +13.61% +30.86%
干茧 纺织 112500.00 127000.00 +12.89% +31.13%
棉纱32S 纺织 25475.00 26700.00 +4.81% +20.54%
棉纱21S 纺织 24350.00 25450.00 +4.52% +21.05%
人棉纱 纺织 19450.00 19625.00 +0.90% +30.54%
粘胶短纤 纺织 15760.00 15860.00 +0.63% +59.28%
锦纶DTY 纺织 19200.00 19280.00 +0.42% +23.85%
锦纶POY 纺织 16850.00 16875.00 +0.15% +24.82%
锦纶FDY 纺织 19675.00 19450.00 +1.14% +16.12%
氨纶 纺织 68600.00 67600.00 +1.46% +114.60%
涤纶DTY 纺织 9492.73 9265.45 +2.39% +32.01%
涤纶POY 纺织 7818.57 7597.14 +2.83% +55.23%
涤纶FDY 纺织 8032.86 7784.29 +3.09% +47.71%
涤纶纱 纺织 14766.67 14266.67 +3.39% +5.37%
PTA 纺织 4743.00 4413.00 +6.96% +37.43%
皮棉 纺织 16576.83 15269.67 +7.89% +37.54%
涤纶短纤 纺织 7931.67 7140.00 +9.98% +19.63%

文章关键词:  大宗商品 涨跌榜

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。


相关报道

© 纺织网 China TexTile 版权所有 1998-