据生意社价格监测,2021年第11周(3.15-3.19)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共0种。环比下降的商品共10种,跌幅前3的商品分别为涤纶短纤(-2.15%),涤纶纱(-1.63%),涤纶POY(-1.25%)。本周均涨跌幅为-0.6%。
商品 |
行业 |
周初价格 |
周末价格 |
周涨跌 |
同比涨跌 |
干茧 | 纺织 | 116500.00 | 116500.00 | 0.00% | +1.30% |
生丝 | 纺织 | 359000.00 | 359000.00 | 0.00% | 0.00% |
棉纱21S | 纺织 | 24225.00 | 24225.00 | 0.00% | +15.22% |
棉纱32S | 纺织 | 25350.00 | 25350.00 | 0.00% | +14.45% |
PTA | 纺织 | 4507.27 | 4507.27 | 0.00% | +29.12% |
粘胶短纤 | 纺织 | 15860.00 | 15860.00 | 0.00% | +56.37% |
氨纶 | 纺织 | 68600.00 | 68600.00 | 0.00% | +116.40% |
人棉纱 | 纺织 | 19750.00 | 19700.00 | +0.25% | +29.04% |
锦纶DTY | 纺织 | 19680.00 | 19580.00 | +0.51% | +23.14% |
涤纶FDY | 纺织 | 8227.14 | 8177.14 | +0.61% | +23.96% |
锦纶FDY | 纺织 | 19950.00 | 19775.00 | +0.88% | +14.64% |
皮棉 | 纺织 | 16089.17 | 15941.67 | +0.92% | +30.28% |
锦纶POY | 纺织 | 17250.00 | 17075.00 | +1.01% | +24.45% |
涤纶DTY | 纺织 | 9651.82 | 9551.82 | +1.04% | +16.73% |
涤纶POY | 纺织 | 7982.86 | 7882.86 | +1.25% | +27.06% |
涤纶纱 | 纺织 | 14333.33 | 14100.00 | +1.63% | +2.32% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7740.00 | 7573.33 | +2.15% | +18.30% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。