2021年第10周(3.8-3.12)纺织大宗商品价格涨跌榜

http://www.texnet.com.cn/ 2021-03-12 18:00:08 来源:生意社

据生意社价格监测,2021年第10周(3.8-3.12)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共9种,涨幅前3的商品分别为干茧(3.56%)、生丝(2.87%)、涤纶POY(1.63%)。环比下降的商品共7种,跌幅前3的商品分别为PTA(-4.71%),涤纶纱(-2.27%),皮棉(-2.25%)。本周均涨跌幅为0.07%

商品 行业 周初价格 周末价格 周涨跌 同比涨跌
干茧 纺织 112500.00 116500.00 +3.56% -1.52%
生丝 纺织 349000.00 359000.00 +2.87% -2.78%
涤纶POY 纺织 7868.57 7997.14 +1.63% +24.68%
涤纶FDY 纺织 8090.00 8204.29 +1.41% +17.37%
涤纶DTY 纺织 9542.73 9670.00 +1.33% +15.27%
锦纶DTY 纺织 19480.00 19680.00 +1.03% +20.24%
锦纶POY 纺织 17075.00 17250.00 +1.02% +23.21%
锦纶FDY 纺织 19800.00 19950.00 +0.76% +10.83%
棉纱 纺织 19625.00 19750.00 +0.64% +27.42%
粘胶短纤 纺织 15860.00 15860.00 0.00% +56.15%
棉纱32S 纺织 25475.00 25350.00 +0.49% +14.45%
棉纱21S 纺织 24350.00 24225.00 +0.51% +15.22%
涤纶短纤 纺织 7848.33 7740.00 +1.38% +18.29%
氨纶 纺织 69600.00 68600.00 +1.44% +115.05%
皮棉 纺织 16365.00 15997.50 +2.25% +26.04%
涤纶纱 纺织 14666.67 14333.33 +2.27% +3.56%
PTA 纺织 4720.00 4497.73 +4.71% +16.62%

文章关键词:  大宗商品 涨跌榜

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。


相关报道

© 纺织网 China TexTile 版权所有 1998-