2021年2月中国棉花价格指数(CC Index)统计表

http://www.texnet.com.cn/ 2021-03-02 09:04:42 来源:中国棉花协会

日期 1129B价格(元/吨) 2129B价格(元/吨) 3128B价格(元/吨) 4128B价格(元/吨) 1228B价格(元/吨) 2227B价格(元/吨)
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
2021-2-26 17105 5 16831 2 16558 0 16001 1 16049 0 15568 2
2021-2-25 17100 141 16829 130 16558 126 16000 99 16049 100 15566 100
2021-2-24 16959 157 16699 182 16432 159 15901 109 15949 100 15466 109
2021-2-23 16802 52 16517 66 16273 50 15792 73 15849 83 15357 77
2021-2-22 16750 125 16451 120 16223 111 15719 101 15766 100 15280 115
2021-2-20 16625 96 16331 100 16112 99 15618 95 15666 98 15165 96
2021-2-19 16529 98 16231 99 16013 102 15523 100 15568 107 15069 101
2021-2-18 16431 232 16132 230 15911 248 15423 301 15461 300 14968 221
2021-2-10 16199 100 15902 54 15663 82 15122 91 15161 95 14747 47
2021-2-9 16099 6 15848 7 15581 13 15031 0 15066 5 14700 29
2021-2-8 16093 20 15841 8 15568 0 15031 0 15061 0 14671 6
2021-2-7 16073 86 15833 100 15568 111 15031 81 15061 90 14665 57
2021-2-5 15987 187 15733 186 15457 191 14950 132 14971 103 14608 156
2021-2-4 15800 -30 15547 -36 15266 -37 14818 -27 14868 -21 14452 -5
2021-2-3 15830 -6 15583 -8 15303 -16 14845 -3 14889 -2 14457 -5
2021-2-2 15836 33 15591 42 15319 76 14848 19 14891 23 14462 7
2021-2-1 15803 0 15549 8 15243 0 14829 3 14868 1 14455 0
月均价 16354.18 16085.18 15826.35 15322.47 15364.29 14920.94

文章关键词:  棉花价格指数 CC Index

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。


相关报道

© 纺织网 China TexTile 版权所有 1998-