据生意社价格监测,2021年2月12日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共0种。环比下降的商品共0种。本日均涨跌幅为0%。
商品 |
行业 |
2月11日价格 |
2月12日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
皮棉 | 纺织 | 15598.50 | 15598.50 | 0.00% | +15.95% |
干茧 | 纺织 | 108000.00 | 108000.00 | 0.00% | -10.37% |
生丝 | 纺织 | 336500.00 | 336500.00 | 0.00% | -9.91% |
棉纱21S | 纺织 | 22975.00 | 22975.00 | 0.00% | +10.32% |
棉纱32S | 纺织 | 24075.00 | 24075.00 | 0.00% | +9.56% |
PTA | 纺织 | 4032.50 | 4032.50 | 0.00% | -11.52% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6798.33 | 6798.33 | 0.00% | -2.42% |
涤纶纱 | 纺织 | 14166.67 | 14166.67 | 0.00% | -1.35% |
粘胶短纤 | 纺织 | 12900.00 | 12900.00 | 0.00% | +26.12% |
氨纶 | 纺织 | 49900.00 | 49900.00 | 0.00% | +56.13% |
人棉纱 | 纺织 | 16333.33 | 16333.33 | 0.00% | +3.38% |
涤纶POY | 纺织 | 6425.71 | 6425.71 | 0.00% | -10.93% |
涤纶DTY | 纺织 | 8146.36 | 8146.36 | 0.00% | -8.97% |
涤纶FDY | 纺织 | 6520.00 | 6520.00 | 0.00% | -15.40% |
锦纶DTY | 纺织 | 16533.33 | 16533.33 | 0.00% | -1.78% |
锦纶FDY | 纺织 | 18066.67 | 18066.67 | 0.00% | +0.37% |
锦纶POY | 纺织 | 14180.00 | 14180.00 | 0.00% | -0.98% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。