数据统计:2020年12月中国棉花价格指数(CC Index)统计表

http://www.texnet.com.cn/ 2021-01-05 09:01:02 来源:中国棉花协会

日期 1129B价格(元/吨) 2129B价格(元/吨) 3128B价格(元/吨) 4128B价格(元/吨) 1228B价格(元/吨) 2227B价格(元/吨)
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
2020-12-31 15413 0 15179 8 14963 10 14531 19 14537 11 14017 6
2020-12-30 15413 0 15171 12 14953 15 14512 5 14526 3 14011 13
2020-12-29 15413 0 15159 2 14938 6 14507 0 14523 1 13998 3
2020-12-28 15413 13 15157 6 14932 11 14507 8 14522 1 13995 2
2020-12-25 15400 5 15151 10 14921 12 14499 2 14521 2 13993 2
2020-12-24 15395 3 15141 9 14909 16 14497 6 14519 3 13991 6
2020-12-23 15392 -20 15132 -29 14893 -88 14491 -28 14516 -26 13985 -18
2020-12-22 15412 0 15161 2 14981 0 14519 5 14542 2 14003 1
2020-12-21 15412 49 15159 81 14981 99 14514 72 14540 71 14002 86
2020-12-18 15363 1 15078 3 14882 6 14442 11 14469 8 13916 1
2020-12-17 15362 5 15075 15 14876 33 14431 2 14461 16 13915 19
2020-12-16 15357 0 15060 2 14843 1 14429 0 14445 0 13896 3
2020-12-15 15357 36 15058 36 14842 53 14429 38 14445 43 13893 32
2020-12-14 15321 93 15022 69 14789 88 14391 35 14402 40 13861 33
2020-12-11 15228 20 14953 31 14701 38 14356 8 14362 2 13828 11
2020-12-10 15208 0 14922 -1 14663 0 14348 2 14360 1 13817 1
2020-12-9 15208 -15 14923 -8 14663 0 14346 -2 14359 -3 13816 -1
2020-12-8 15223 61 14931 32 14663 81 14348 33 14362 25 13817 46
2020-12-7 15162 20 14899 29 14582 13 14315 13 14337 10 13771 12
2020-12-4 15142 -6 14870 -3 14569 0 14302 -1 14327 -3 13759 -2
2020-12-3 15148 -5 14873 -3 14569 -13 14303 -6 14330 -1 13761 -10
2020-12-2 15153 -3 14876 -7 14582 -16 14309 -3 14331 -2 13771 -2
2020-12-1 15156 -42 14883 -45 14598 -53 14312 -11 14333 -17 13773 -16
月均价 15306.57 15036.22 14795.35 14419.04 14437.78 13895.17

文章关键词:  棉花价格指数 CC Index

【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。


相关报道

© 纺织网 China TexTile 版权所有 1998-