据生意社价格监测,2024年10月23日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为PTA(0.94%)、皮棉(0.10%)。环比下降的商品共1种,跌幅的商品是涤纶短纤(-0.45%)。本日均涨跌幅为0.03%。
商品 |
行业 |
10月22日价格 |
10月23日价格 |
日涨跌 |
同比涨跌 |
PTA | 纺织 | 4910.00 | 4956.00 | +0.94% | -15.30% |
皮棉 | 纺织 | 15419.17 | 15435.33 | +0.10% | -11.62% |
生丝 | 纺织 | 489150.00 | 489150.00 | 0.00% | -2.12% |
丙烯腈 | 纺织 | 8250.00 | 8250.00 | 0.00% | -16.03% |
棉纱21S | 纺织 | 22966.67 | 22966.67 | 0.00% | -8.62% |
棉纱32S | 纺织 | 24400.00 | 24400.00 | 0.00% | -9.04% |
涤纶纱 | 纺织 | 12187.50 | 12187.50 | 0.00% | -5.16% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13820.00 | 13820.00 | 0.00% | +1.62% |
氨纶 | 纺织 | 26250.00 | 26250.00 | 0.00% | -23.36% |
人棉纱 | 纺织 | 17700.00 | 17700.00 | 0.00% | +0.28% |
涤纶POY | 纺织 | 7302.50 | 7302.50 | 0.00% | -6.76% |
涤纶DTY | 纺织 | 8872.22 | 8872.22 | 0.00% | -3.36% |
涤纶FDY | 纺织 | 7848.00 | 7848.00 | 0.00% | -7.63% |
锦纶DTY | 纺织 | 17780.00 | 17780.00 | 0.00% | -4.41% |
锦纶FDY | 纺织 | 18875.00 | 18875.00 | 0.00% | -3.70% |
锦纶POY | 纺织 | 15300.00 | 15300.00 | 0.00% | -5.99% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7351.67 | 7318.33 | -0.45% | -5.10% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,纺织网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源纺织网;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至yuln@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。